本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人彰化縣盲人福利協進會

捐款專區

  • ◉劃撥帳號 : 00220073
    ◉戶名:社團法人彰化縣盲人福利協進會
    文字說明
    視障引導志工訓練
    更多影片分享更多影片分享

113年度捐贈芳名錄


【113年07~09月】

  • 照片說明文字
    社團法人彰化縣盲人福利協進會
     113年07~09月捐款芳名錄
    日期 收據單號 捐贈者 金額
    113.07.02 659 鄭建雄 500
    113.07.02 660 崗暉工業社 500
    113.07.03 661 鄭建雄 500
    113.07.03 662 崗暉工業社 500
    113.07.05 664 許健忠 300
    113.07.05 665 賴芝螢 4,000
    113.07.06 666 蘇鳳茶 2,000
    113.07.10 667 佑兆工程有限公司 3,000
    113.07.10 668 林慶仁 11,620
    113.07.11 669 許洧銘 1,400
    113.07.23 671 陳定湖 600
    113.07.23 672 曾佑鈞 3,000
    113.07.25 673 鄧妤婷 3,900
    113.07.25 674 許健忠 549
    113.08.03 675 郭政維 150
    113.08.03 676 石聰智 150
    113.08.03 677 廖筱甄 150
    113.08.03 678 黃川木 150
    113.08.03 679 黃柏銓 150
    113.08.03 680 曾伊鎂 150
    113.08.03 681 吳滿足 180
    113.08.03 682 邱孟茹 150
    113.08.05 685 楊喻琳 600
    113.08.07 686 林慶仁 3,000
    113.08.07 687 陳貞臻 800
    113.08.07 688 楊志王 29,900
    113.08.10 690 石聰智 900
    113.08.10 691 廖筱甄 900
    113.08.10 692 黃川木、黃柏銓 1,800
    113.08.10 693 余和秦 900
    113.08.10 694 郭政維 900
    113.08.10 695 鐘浩偉 900
    113.08.10 696 邱孟茹 900
    113.08.10 697 許佳煌 900
    113.08.10 698 王錦鈺 900
    113.08.10 699 郭政維 1,000
    113.08.12 702 佑兆工程有限公司 3,000
    113.08.17 705 石聰智 800
    113.08.17 706 劉銘棍 800
    113.08.17 707 黃川木 800
    113.08.17 708 黃柏銓 800
    113.08.17 709 余和秦 800
    113.08.17 710 郭政維 800
    113.08.17 711 鐘浩偉 800
    113.08.17 712 邱孟茹 800
    113.08.17 713 曾伊美 800
    113.08.17 714 王錦鈺 800
    113.08.20 715 自然美人精品館 14,000
    113.08.20 716 曾佑鈞 3,000
    113.08.20 717 劉黃米粉 600
    113.08.20 718 劉玉茹 400
    113.08.20 719 賴威樵、賴松漢、賴陳麗梅 100
    113.08.23 721 商毓企業有限公司 4,000
    113.08.28 722 楊聖弘 4,000
    113.09.02 723 楊喻琳 600
    113.09.02 724 蘇鳳茶 2,000
    113.09.07 727 吳滿足 600
    113.09.07 728 石聰智 600
    113.09.07 729 廖筱甄 600
    113.09.07 730 曾伊鎂 600
    113.09.07 731 邱孟茹 600
    113.09.07 732 孫志剛 600
    113.09.08 733 許恆嘉 15,000
    113.09.10 734 柳勝禕 27,000
    113.09.11 736 黃川木 1,800
    113.09.11 737 黃柏銓 1,200
    103.09.11 738 余和秦 3,000
    103.09.11 739 石聰智 1,800
    103.09.11 740 廖筱甄 1,800
    103.09.11 741 郭政維 600
    103.09.11 742 邱孟茹 600
    103.09.12 743 郭政維 500
    103.09.13 744 孟憲文 1,200
    103.09.14 745 郭政維 1,300
    103.09.14 746 王晶瑩 1,300
    103.09.14 747 余和秦 1,300
    103.09.15 748 廖筱甄 200
    103.09.16 749 劉黃米粉 600
    103.09.16 750 劉玉茹 400
    103.09.10 751 佑兆工程有限公司 3,000
    103.09.15 752 善心人士 2,900
    103.09.16 753 曾佑鈞 3,000
    103.09.24 756 邱孟茹 1,200
    103.09.24 757 曾伊鎂 1,200
    103.09.24 758 王晶瑩 1,200
*回上一頁 *到最上面